
| Montos | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 a 50.000.000 | 3% | 4% | 5% | 6% |
| 50.000.001 a 100.000.000 | 5% | 6% | 7% | 8% |
| 100.000.001 a 200.000.000 | 6% | 7% | 8% | 9% |
| 200.000.001 a 500.000.000 | 7% | 8% | 9% | 10% |
| 500.000.001 a 750.000.000 | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 750.000.001 a 1.000.000.000 | 9% | 10% | 11% | 12% |
| 1.000.000.000 en adelante | 10% | 11% | 12% | 13% |

